| Allgemeines | |
| Messier Katalognummer | M 13 |
| New General Catalogue | NGC 6205 |
| Art | Kugelsternhaufen |
| Entdeckung | 1714 von Sir Edmond Halley |
| Astronomische Koordinaten | (für das Jahr 2000) |
| Deklination | 16h 41.7m |
| Rektaszension | +36° 27' |
| im Sternbild | Herkules |
| Weitere astronomische Daten | |
| visuelle Helligkeit | 5m.7 |
| Winkeldurchmesser | 23 Bogenminuten |
| wahrer Durchmesser | 150 Lichtjahre |
| Entfernung | 22 800 Lichtjahre |
| Anzahl der Sterne | ca. 300 000 |
Welche Version ist schöner?